PC6-1 : N-Glycan Structure Analysis

시험소개

당단백질에 결합된 당사슬(Glycan)은 다양한 구조의 당사슬이 모인 불균일한 형태이다. 단백질에서 유리화된 당사슬 전체 구조에 대한 profile 시험분석 항목이다. 바이오의약품에서 당사슬 구조가 상이한 경우 인체 내에서 면역학적 문제를 일으킬 수 도 있다. 특히 바이오시밀러 의약품의 경우 Lot별 및 오리지날 제형과 상이할 경우 허가사항에서 여러 문제가 발생된다. 당사슬 구조 분석은 단백질에서 당사슬을 유리화 하고, 형광물질을 이용하여 MALDI-TOF 질량분석 장비로 당 사슬 구조를 분석한다.

시험 대상

  • Biosimilar
  • Biobetter
  • Antibody
  • Antibody-drug conjugates
  • Recombinant protein drug
  • Toxin
  • vaccine

시험 방법

  • Glycosidase Digestion
  • Derivatization
  • MALDI-TOF MS
  • N-glycan profile analysis
    Quantitative analysis

시험결과

좌우로 스크롤하여 내용을 확인하세요.
GT-Labeled Composition Proposed structure m/z Intensity Percentage total
Found[M]+ Calculated[M]+ Hex HexNAc dHex(NeuAc)
1348.5 1348.5 5 2 0(0) 13483.36 3909 9.450
1389.6 1389.6 4 3 0(0) 1389.38 645 1.559
1510.5 1510.5 6 2 0(0) 1510.39 4549 10.999
1592.6 1592.6 4 4 0(0) 1592.44 3840 9.284
1672.5 1672.5 7 2 0(0) 1672343 1855 4.484
1738.6 1738.7 4 4 1(0) 1738.48 328 0.787
1754.6 1754.7 5 4 0(0) 1754.48 5804 14.033
1834.6 1834.6 8 2 0(0) 1894.46 1545 3.736
1900.7 1900.7 5 4 1(0) 1900.52 7036 17.012
1996.7 1996.7 9 2 0(0) 1996.50 1779 4.302
2043.2 2043.7 4 4 1(1) 2043.55 101 0.245
2059.8 2059.7 5 4 0(1) 2059.56 1299 3.140
2205.8 2205.7 5 4 1(1) 2205.60 7193 17.392
2265.9 2265.9 6 5 1(0) 2265.62 196 0.473
2511.0 2510.8 5 4 1(2) 2511.66 838 2.026
2571.0 2570.9 6 5 1(1) 2571.67 323 0.781
2876.2 2876.0 6 5 1(2) 2876.72 86 0.208
2936.2 2936.0 7 6 1(1) 2936.71 36 0.087
41359 100