Protein analysis
Physicochemical Properties
Innovative Technology Support Group for Life Science and Drug Discovery
Capillary Electrophoresis : CE-SDS (capillary electrophoresis sodium dodecyl sulfate)
시험소개
바이오의약품 내 소량 불순물 변이는 바이오의약품 파이프라인 전체에서 발생하는 공통의 문제이며, 이 문제로 인해 효능과 안정성에서 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 시료 전처리와 프로세싱 시간을 최소화하면서 작업과 보조를 맞출 수 있어야 합니다. 규제 기관 승인에 필요한 재현성이 높은 원시 데이터를 제공하는 CE-SDS 기술에 의한 일관된 정량 분석 결과를 바탕으로 올바른 결정을 내릴 수 있습니다.
시험 대상
- Antibody
- Antibody-drug conjugates
- Recombinant protein
- Toxine
- Vaccine
시험 방법
- 샘플 전처리
- CE-SDS
- M.W ID & Quantitative
analysis
시험결과
Peaks
좌우로 스크롤하여 내용을 확인하세요.
Peak | Name | Time | RMT | MW(kDa) | Height | Raw Area | Area | %Total | %Area | Width | S/N | Baseline | Resolution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mkr 10 | 802.7 | 1.000 | 10 | 6.9 | 115.4 | 144.1 | 8.5 | 622.8 | 6.2 | |||
2 | Mkr 20 | 938.0 | 1.169 | 20 | 8.2 | 187.1 | 200.1 | 15.1 | 11.1 | 743.3 | 7.8 | 7.55 | |
3 | Mkr 33 | 1046.2 | 1.303 | 33 | 8.0 | 197.2 | 188.6 | 14.3 | 11.6 | 722.4 | 7.9 | 6.48 | |
4 | Mkr 55 | 1212.3 | 1.510 | 55 | 10.8 | 269.8 | 222.5 | 16.8 | 11.8 | 973.8 | 10.8 | 8.84 | |
5 | Mkr 103 | 1444.8 | 1.800 | 103 | 7.6 | 224.0 | 154.6 | 11.7 | 13.3 | 682.2 | 6.8 | 14.44 | |
6 | Mkr 178 | 1651.8 | 2.058 | 178 | 3.6 | 277.0 | 167.5 | 12.7 | 33.9 | 321.3 | 3.5 | 4.85 | |
7 | Mkr 270 | 1877.8 | 2.340 | 270 | 4.2 | 733.2 | 389.7 | 29.5 | 87.6 | 375.0 | 4.1 | 2.30 |
- 의뢰서 다운로드
- 분석 상담 : 042-384-0702, 070-5014-5710