Protein analysis
Glycan
Innovative Technology Support Group for Life Science and Drug Discovery
PC6-6 : RapiFluor labeled N-glycan analysis by WAX-UPLC
시험소개
당단백질에 결합된 당사슬 구조와 각각의 Charge 별 Glycan profile 및 함량을 분석하는 시험 항목이다. 당사슬 구조에 따른 Sialic acid의 결합 개수에 따라 당사슬 profile 정보를 얻을 수 있다. 분석 방법은 당단백질에서 유리시킨 당을 RapiFluor 혹은 기타 형광 표지자로 Labeling 후 WAX-UPLC-MS 방법을 이용하여 당사슬 구조 및 함량을 분석 한다.
시험 대상
- Biosimilar
- Biobetter
- Antibody
- Antibody-drug conjugates
- Recombinant protein drug
- Toxin
- vaccine
시험 방법
- Glycosidase Digestion
- Labeling
- UPLC, ESI-MS
Characterization of peaks - Quantitative analysis
시험결과
좌우로 스크롤하여 내용을 확인하세요.
Glycan 구조별 HILIC과 WAX % Area | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sialo-state | Glycan structure | HILIC(%Area 평균) | WAX(%Area 평균) | HILIC(%Area 평균) | WAX(%Area 평균) |
mono | 2.90 | 5.28 | 4.79 | 5.28 | |
G3F+1SA | 1.89 | N.D | |||
Di | G2F+2SA | 8.05 | 7.21 | 21.77 | 10.59 |
G3F+2SA | 3.46 | 2.21 | |||
G4F+2SA | 5.44 | 0.73 | |||
G4F+1LN+2SA | 2.09 | 0.44 | |||
G4F+2LN+2SA | 2.72 | N.D | |||
Tri | G3F+3SA | 6.02 | 8.39 | 28.82 | 30.18 |
G4F+3SA | 8.95 | 12.14 | |||
G4F+1LN+3SA | 7.03 | 7.64 | |||
G4F+2LN+3SA | 4.97 | 2.01 | |||
G4F+3LN+3SA | 1.84 | N.D | |||
Tetra | G4F+4SA | 15.91 | 20.09 | 41.66 | 53.95 |
G4F+1LN+4SA | 16.58 | 23.09 | |||
G4F+2LN+4SA | 7.54 | 10.77 | |||
G4F+3LN+4SA | 1.63 | N.D |
- 의뢰서 다운로드
- 분석 상담 : 042-384-0702, 070-5014-5710